Lite statistik över lopp, äventyr och annat samlat på en sida..
2022
Lopp | Datum | Distans | Hm | Placering | Tid |
2021
Lopp | Datum | Distans | Hm | Placering | Tid |
Kullamannen 100 miles | 2021.11.05- 2021.11.06 | 162km | 2800 | 23/407 | 20:37:52 |
MDGF (MarviksDrömmenGrandeFinale) | 2021.09.10- 2021.09.11 | 167km | 5750 | 1/4 | 27:33:00 |
3TU 100+ (3 Trails Ultra) | 2021.07.02 | 170km | 4000 | 1/4 | 23:31:35 |
StorStensHöjden 100 miles | 2021.02.19- 2021.02.21 | 161km | 11400 | 1/3 | 35:16:00 |
HighValley50 | 2021.01.23 | 83km | 7260 | 1/6 | 15:56:00 |
Äventyr | Datum | Distans | Hm | Tid |
Östra Upplandsleden | 2021.05.12-2021.05.14 | 246km | 2050 | 47:05:00 |
2020
Lopp | Datum | Distans | Hm | Placering | Tid |
Dark Trail (By Kullamannen) | 30-31.10.2020 | 165km | 2263 | 13/100 | 21:30:00 |
Björnfrossa Ultramarathon | 10.10.2020 | 63km | 1324 | 8/69 | 5:57:15 |
Tärnsjö 24h Invitational | 23-24-05.2020 | 183.291km | 0 | 4/16 | 24:00:00 |
Hofors varv efter varv | 09.06.2020 | 64km | 802 | 2/48 | |
HighValley50 | 10.04.2020 | 80km | 6191 | 5/11 | 13:00:18 |
Äventyr | Datum | Distans | Hm | Tid |
Upplandsleden (Siggefora -> Härjarö) (FKT) | 28.11.2020 | 110,44km | 1134 | 13:31:50 |
Gästrikeleden runt (DNF) | 17-18.09.2020 | 214.55km | 1820 | 37:25:00 |
Fårö runt (FKT) | 29.07.2020 | 86.73km | 397 | 10:36:56 |
Uppsala -> Hofors | 10-11.07.2020 | 153.57km | 1282 | 20:52:20 |
2019
Lopp | Datum | Distans | Hm | Placering | Tid |
NUTS (November Ultra Trail Södertörn) | 30.11.2019 | 56km | 993 | 29/56 | 07:16:08 |
Kullamannen 100 miles | 1-2.11.2019 | 180km | 4522 | 105/130 | 33:55:26 |
UltraVasan 90 | 17.08.2019 | 90km | 949 | 196/1118 | 9:22:38 |
Hornindal Rundt | 06.07.2019 | 75km | 5273 | 40/107 | 14:45:56 |
EcoTrail Stockholm | 15.06.2019 | 80km | 1356 | 21/137 | 9:30:46 |
Ursvik Ultra | 23.03.2019 | 75km | 1667 | 17/46 | 8:42:16 |
https://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=1257672